Артикул: нет
Модификации
Модель | АЛЬБАТРОС-L6.5 без фары |
---|---|
Двигатель | Lifan(Китай) 4-х тактный |
Масса двигателя | 20 кг |
Мощность | 6.5 л.с |
Объем картера | 0.6 л |
Объем бака | 3.6 л |
Привод | Двигатель + Редуктор (с автомат. сцепл.) + Цепная передача |
Тип подвески | Мягкая катовая |
Тип гусеницы | Композитная ширина 380 мм |
Тип бензина | АИ-92 |
Комплектация | без фары |
Размер | 1100х470х610 мм |
Вес(кг) | 55 |
Скорость | макс. 23 км/ч |
Цвет/модификация |
|
Модель | АЛЬБАТРОС-L8 без фары |
---|---|
Двигатель | Lifan(Китай) 4-х тактный |
Масса двигателя | 22 кг |
Мощность | 8 л.с |
Объем картера | 0.6 л |
Объем бака | 3.6 л |
Привод | Двигатель + Редуктор (с автомат. сцепл.) + Цепная передача |
Тип подвески | Мягкая катовая |
Тип гусеницы | Композитная ширина 380 мм |
Тип бензина | АИ-92 |
Комплектация | без фары |
Размер | 1100х470х610 мм |
Вес(кг) | 55 |
Скорость | макс. 23 км/ч |
Цвет/модификация |
|
Модель | АЛЬБАТРОС-L8 с фарой |
---|---|
Двигатель | Lifan(Китай) 4-х тактный |
Масса двигателя | 22 кг |
Мощность | 8 л.с |
Объем картера | 0.6 л |
Объем бака | 3.6 л |
Привод | Двигатель + Редуктор (с автомат. сцепл.) + Цепная передача |
Тип подвески | Мягкая катовая |
Тип гусеницы | Композитная ширина 380 мм |
Тип бензина | АИ-92 |
Комплектация | с фарой |
Размер | 1100х470х610 мм |
Вес(кг) | 55 |
Скорость | макс. 23 км/ч |
Цвет/модификация |
|
Модель | АЛЬБАТРОС-L9 без фары |
---|---|
Двигатель | Lifan(Китай) 4-х тактный |
Масса двигателя | 30 кг |
Мощность | 9 л.с |
Объем картера | 1.1 л |
Объем бака | 5.5 л |
Привод | Двигатель + Редуктор (с автомат. сцепл.) + Цепная передача |
Тип подвески | Мягкая катовая |
Тип гусеницы | Композитная ширина 380 мм |
Тип бензина | АИ-92 |
Комплектация | без фары |
Размер | 1100х470х610 мм |
Вес(кг) | 60 |
Скорость | макс. 23 км/ч |
Цвет/модификация |
|
Модель | АЛЬБАТРОС-L9 с фарой |
---|---|
Двигатель | Lifan(Китай) 4-х тактный |
Масса двигателя | 30 кг |
Мощность | 9 л.с |
Объем картера | 1.1 л |
Объем бака | 5.5 л |
Привод | Двигатель + Редуктор (с автомат. сцепл.) + Цепная передача |
Тип подвески | Мягкая катовая |
Тип гусеницы | Композитная ширина 380 мм |
Тип бензина | АИ-92 |
Комплектация | с фарой |
Размер | 1100х470х610 мм |
Вес(кг) | 60 |
Скорость | макс. 23 км/ч |
Цвет/модификация |
|
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Параметры
Модель | АЛЬБАТРОС-L6.5 без фары |
---|---|
Двигатель | Lifan(Китай) 4-х тактный |
Масса двигателя | 20 кг |
Мощность | 6.5 л.с |
Объем картера | 0.6 л |
Объем бака | 3.6 л |
Привод | Двигатель + Редуктор (с автомат. сцепл.) + Цепная передача |
Тип подвески | Мягкая катовая |
Тип гусеницы | Композитная ширина 380 мм |
Тип бензина | АИ-92 |
Комплектация | с фарой |
Размер | 1100х470х610 мм |
Вес(кг) | 55 |
Скорость | макс. 23 км/ч |
Цвет/модификация |
|